| Keyword | Avg CPC* |
| Quixtar | 20.25$ |
| Quick Loan | 19.61$ |
| Quote Car Insurance | 17.23$ |
| Qualify | 16.96$ |
| Quickbooks Online | 7.96$ |
| Quickbooks Nonprofit | 7.96$ |
| Quickbooks Pro | 7.96$ |
| Quickens | 7.89$ |
| Quote | 7.53$ |
| Quick Cash | 7.45$ |
| Quote Remortgage | 6.75$ |
| Quick Cash Loan | 6.61$ |
| Quit Chewing Tobacco | 6.39$ |
| Quote real stock time | 6.11$ |
| Quote Refinance | 5.69$ |
| Query | 5.27$ |
| Quick Book | 5.22$ |
| Qos Voip | 4.20$ |
| Quincunx | 4.06$ |
| Quote stock | 3.99$ |
| Quick Weight Loss Diet | 3.37$ |
| Quot | 3.24$ |
| Queuing | 3.20$ |
| Quash | 3.15$ |
| Qualex | 2.95$ |
| Quechee | 2.94$ |
| Quotee | 2.78$ |
| Quick Tax | 2.63$ |
| Question Tax | 2.63$ |
| Quonset | 2.62$ |
| Quantity surveyor | 2.62$ |
| Quantity surveying | 2.60$ |
| Quicken Loan | 2.59$ |
| Quicken's | 2.59$ |
| Quicken | 2.59$ |
| Quick stick | 2.56$ |
| Quilici | 2.56$ |
| Quoting | 2.53$ |
| Quantity | 2.42$ |
| Quadra | 2.40$ |
| Quilt For Sale | 2.24$ |
| Quincy | 2.23$ |
| Quill | 2.23$ |
| Quoin | 2.16$ |
| Quantico | 2.13$ |
| Qwest Service | 2.10$ |
| Random keywords | |
| engler | 0.28$ |
| fretter | 0.11$ |
| massachussetts | 1.16$ |
| spoilers | 0.28$ |
| kneeler | 1.10$ |
| Niobe | 0.09$ |
| brushman | 0.48$ |
| coppernose | 0.17$ |